CLIP HT450

Temp. bis max. +500°C
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)

Anwendungen

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator

Eigenschaften

  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
  • REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich

  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C

Konstruktion, Werkstoff

CP-Konstruktion
  1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
  2. zweilagige Wandung, Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
CoverFiberglas
TubeFiberglas
Colour coverGrau
Colour tubeSilber
SpiralJa
Material SpiralVA
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
900264 50 0 0 35.2 -20 - +450 ⁰C 30 6 600
900265 55 0 0 29.2 -20 - +450 ⁰C 33 6 700
900266 60 0 0 24.5 -20 - +450 ⁰C 36 6 700
900267 65 0 0 20.9 -20 - +450 ⁰C 39 6 800
900268 70 0 0 17.6 -20 - +450 ⁰C 42 6 900
900269 75 0 0 15.4 -20 - +450 ⁰C 45 6 1000
900270 80 0 0 13.8 -20 - +450 ⁰C 48 6 1000
900271 90 0 0 11 -20 - +450 ⁰C 54 6 1200
900272 100 0 0 8.8 -20 - +450 ⁰C 60 6 1300
900273 110 0 0 7.3 -20 - +450 ⁰C 66 6 1300
900274 120 0 0 6.2 -20 - +450 ⁰C 72 6 1400
900275 125 0 0 5.5 -20 - +450 ⁰C 75 6 1400
900276 130 0 0 5.2 -20 - +450 ⁰C 78 6 1600
900277 140 0 0 4.6 -20 - +450 ⁰C 84 6 1600
900278 150 0 0 4 -20 - +450 ⁰C 90 6 1800
900279 160 0 0 3.5 -20 - +450 ⁰C 96 6 1800
900280 170 0 0 3.1 -20 - +450 ⁰C 102 6 2000
900281 175 0 0 2.9 -20 - +450 ⁰C 105 6 2100
900282 180 0 0 2.7 -20 - +450 ⁰C 126 6 2100
900283 200 0 0 2.2 -20 - +450 ⁰C 140 6 2400
900284 215 0 0 2 -20 - +450 ⁰C 151 6 1900
900285 225 0 0 1.8 -20 - +450 ⁰C 158 6 200
900286 250 0 0 1.5 -20 - +450 ⁰C 175 6 2200
900287 275 0 0 1.2 -20 - +450 ⁰C 193 6 2300
900288 300 0 0 1 -20 - +450 ⁰C 210 6 2400
900289 315 0 0 0.9 -20 - +450 ⁰C 221 6 2400
900290 325 0 0 0.85 -20 - +450 ⁰C 228 6 2500
900291 350 0 0 0.75 -20 - +450 ⁰C 245 6 2900
900292 375 0 0 0.65 -20 - +450 ⁰C 300 6 3200
900293 400 0 0 0.55 -20 - +450 ⁰C 320 6 3400
900294 450 0 0 0.45 -20 - +450 ⁰C 360 6 4000
900295 500 0 0 0.35 -20 - +450 ⁰C 400 6 4500
900296 550 0 0 0.3 -20 - +450 ⁰C 440 6 5100
900297 600 0 0 0.25 -20 - +450 ⁰C 480 6 5600
900298 700 0 0 0.2 -20 - +450 ⁰C 560 6 6600
900299 800 0 0 0.16 -20 - +450 ⁰C 640 6 7600
900300 900 0 0 0.12 -20 - +450 ⁰C 720 6 8600
CLIP HT450

Fordern Sie ein Angebot an für CLIP HT450