DELPHINUS FOOD PU

EU 10/2011 KAT. A,B,C,D2

Polyurethan Absaug- und Belueftungsschlauch

Polyurethan Absaug- und Belueftungsschlauch mit PVC Spirale, geeignet fuer Absaugung von Staub, Pulver, Granulat, Saegemehl, Zucker, usw. Lebensmittelecht.

CoverPU
TubePU
Colour coverTransparent
Colour tubeTransparent
SpiralJa
Material SpiralPVC Food grade
Norm FDA 21 CFR 177.2600
EU 10/2011 A,B,C,D2
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
341107 20 25 0 0 25 -40 - +80 ⁰C 25 20 110
341104 25 30.2 0 0 25 -40 - +80 ⁰C 30 20 150
341115 31.8 37 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 35 20 180
341116 35 40.4 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 45 20 200
341117 38.1 43.7 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 50 20 220
341118 40 45.6 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 60 20 230
341119 45 50.8 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 65 20 270
341106 50.8 57.2 0 0 20 -40 - +80 ⁰C 70 20 320
341126 60 67.2 0 0 16 -40 - +80 ⁰C 80 20 470
341124 63.5 70.7 0 0 16 -40 - +80 ⁰C 80 20 510
341127 70 77.8 0 0 16 -40 - +80 ⁰C 95 20 560
341113 76.2 84 0 0 16 -40 - +80 ⁰C 100 30 600
341128 80 88.4 0 0 16 -40 - +80 ⁰C 110 20 650
341105 90 98.6 0 0 14 -40 - +80 ⁰C 125 20 750
341103 102 110.8 0 0 13 -40 - +80 ⁰C 140 20 830
341125 110 119.4 0 0 12 -40 - +80 ⁰C 150 20 950
341101 120 130 0 0 10 -40 - +80 ⁰C 160 20 1100
341129 127 137 0 0 10 -40 - +80 ⁰C 170 20 1150
341130 140 150.6 0 0 9 -40 - +80 ⁰C 180 20 1430
341102 151.5 162.1 0 0 8 -40 - +80 ⁰C 200 20 1500
341131 160 172 0 0 7 -40 - +80 ⁰C 220 20 1930
341133 180 193.4 0 0 4 -40 - +80 ⁰C 250 20 2140
341134 200 213.4 0 0 4 -40 - +80 ⁰C 260 20 2300
341114 250 264 0 0 4 -40 - +80 ⁰C 300 10 3400
341120 300 315.4 0 0 3 -40 - +80 ⁰C 350 10 4100
DELPHINUS FOOD PU

Fordern Sie ein Angebot an für DELPHINUS FOOD PU