VEGA 4SP

DIN EN 856 4SP / SAE 100 R9R
Gummi-Hydraulikschlauch nach EN856 4 SP.
CoverSynthetisches Gummi
TubeSynthetischer Kautschuk
Material inlay(s)Stahl
Number of reinforcement(s)4
Colour coverSchwarz
Colour tubeSchwarz
Norm TS 10548 / EN 856 4SP
EN 856 4SP
ISO 1307
DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
1700421 6.4 17.6 450 1800 -40 - +100 ⁰C 150 585
1700422 9.5 21.2 445 1780 -40 - +100 ⁰C 180 750
1700423 12.7 24.4 415 1660 -40 - +100 ⁰C 230 890
1700424 16 28.0 350 1400 -40 - +100 ⁰C 250 1070
1700425 19 32.0 350 1400 -40 - +100 ⁰C 300 1500
1700426 25.4 39.1 280 1120 -40 - +100 ⁰C 340 1915
VEGA 4SP

Fordern Sie ein Angebot an für VEGA 4SP